AYSO Field Utilization for 6W

AYSO Field Utilization for 6W

Date09:45 am
049 Field 06W
11:00 am
049 Field 06W
12:15 pm
049 Field 06W
01:30 pm
049 Field 06W
Mar-101503G - 1504G1506G - 1501G1507G - 1505G- - -
Mar-171501G - 1502G1505G - 1503G- - -1504G - 1507G
Mar-241505G - 1501G- - -1503G - 1502G1506G - 1507G
Mar-311503G - 1506G- - -1502G - 1504G1507G - 1501G
Apr-71506G - 1502G- - -1507G - 1503G1504G - 1505G
Apr-141504G - 1501G- - -1507G - 1502G1505G - 1506G
Apr-21- - -1501G - 1503G1502G - 1505G1504G - 1506G
Apr-281502G - 1506G1501G - 1507G1506G - 1503G1505G - 1504G
May-51503G - 1507G1501G - 1504G1502G - 1505G- - -
AYSO Field Utilization for 9E

AYSO Field Utilization for 9E

Date09:45 am
049 Field 09E
11:00 am
049 Field 09E
12:15 pm
049 Field 09E
01:30 pm
049 Field 09E
Mar-101502B - 1509B1503B - 1506B1508B - 1501B1504B - 1505B
Mar-171509B - 1504B1502B - 1510B1503B - 1508B1505B - 1507B
Mar-241501B - 1505B1509B - 1506B1510B - 1503B1502B - 1508B
Mar-311510B - 1509B1507B - 1501B1506B - 1504B1508B - 1505B
Apr-71507B - 1502B1501B - 1509B1504B - 1508B1505B - 1503B
Apr-141508B - 1509B1506B - 1507B1503B - 1504B1505B - 1510B
Apr-211505B - 1506B1510B - 1501B1504B - 1502B1509B - 1503B
Apr-281509B - 1507B1502B - 1505B1510B - 1504B1508B - 1506B
May-51510B - 1508B1501B - 1504B1506B - 1502B1503B - 1507B
AYSO Field Utilization for 11W

AYSO Field Utilization for 11W

Date09:45 am
049 Field 11W
11:00 am
049 Field 11W
Mar-10- - -1507B - 1510B
Mar-17- - -1506B - 1501B
Mar-24- - -1504B - 1507B
Mar-31- - -1503B - 1502B
Apr-7- - -1506B - 1510B
Apr-14- - -1501B - 1502B
Apr-211507B - 1508B- - -
Apr-281501B - 1503B- - -
May-51509B - 1505B- - -