AYSO Field Utilization for 6A

AYSO Field Utilization for 6A

Date11:00 am
049 Field 06A
12:15 pm
049 Field 06A
01:30 pm
049 Field 06A
Sep-201804B - 1801B1802B - 1805B1806B - 1803B
Sep-271802B - 1803B1804B - 1806B1801B - 1805B
Oct-41804B - 1805B1806B - 1802B1801B - 1803B
Oct-111802B - 1804B1803B - 1805B1806B - 1801B
Oct-181804B - 1803B1802B - 1801B1805B - 1806B
Oct-251803B - 1806B1805B - 1802B1801B - 1804B
Nov-11803B - 1804B1805B - 1806B1801B - 1802B
Nov-81803B - 1801B1806B - 1802B1805B - 1804B
AYSO Field Utilization for 6B

AYSO Field Utilization for 6B

Date11:00 am
049 Field 06B
12:15 pm
049 Field 06B
01:30 pm
049 Field 06B
Sep-201704G - 1703G1701G - 1702G1705G - 1706G
Sep-271702G - 1705G1704G - 1701G1706G - 1703G
Oct-41706G - 1702G1705G - 1704G1703G - 1701G
Oct-111703G - 1705G1701G - 1706G1702G - 1704G
Oct-181701G - 1705G1704G - 1706G1702G - 1703G
Oct-251702G - 1701G1703G - 1704G1706G - 1705G
Nov-11705G - 1702G1701G - 1704G1703G - 1706G
Nov-81706G - 1701G1705G - 1703G1704G - 1702G
AYSO Field Utilization for 6C

AYSO Field Utilization for 6C

Date09:45 am
049 Field 06C
11:00 am
049 Field 06C
12:15 pm
049 Field 06C
01:30 pm
049 Field 06C
Sep-201705B - 1706B1708B - 1709B1707B - 1703B1701B - 1710B
Sep-271710B - 1707B1706B - 1703B1704B - 1701B1709B - 1705B
Oct-4- - -1703B - 1701B1706B - 1709B1705B - 1704B
Oct-111703B - 1709B1704B - 1710B1708B - 1706B1702B - 1705B
Oct-18- - -1701B - 1705B1703B - 1708B1707B - 1704B
Oct-25- - -1702B - 1701B1706B - 1707B1709B - 1704B
Nov-1- - -1704B - 1703B1702B - 1706B1705B - 1707B
Nov-8- - -1705B - 1703B1709B - 1701B1707B - 1708B
AYSO Field Utilization for 6D

AYSO Field Utilization for 6D

Date11:00 am
049 Field 06D
12:15 pm
049 Field 06D
Sep-201704B - 1702B- - -
Sep-271702B - 1708B- - -
Oct-41708B - 1710B1707B - 1702B
Oct-111701B - 1707B- - -
Oct-181709B - 1702B1710B - 1706B
Oct-251703B - 1710B1708B - 1705B
Nov-11701B - 1708B1710B - 1709B
Nov-81706B - 1704B1710B - 1702B