AYSO Field Utilization for 1E

AYSO Field Utilization for 1E

Date09:45 am
049 Field 01E
11:00 am
049 Field 01E
12:15 pm
049 Field 01E
01:30 pm
049 Field 01E
Mar-81501G - 1508G1505G - 1504G1507G - 1502G1503G - 1506G
Mar-151507G - 1506G1502G - 1504G1505G - 1508G1501G - 1503G
Mar-221502G - 1503G1504G - 1501G1508G - 1506G1505G - 1507G
Mar-291504G - 1503G1502G - 1501G1506G - 1505G1508G - 1507G
Apr-51504G - 1508G1501G - 1506G1503G - 1507G1505G - 1502G
Apr-121507G - 1501G1506G - 1504G1503G - 1505G1508G - 1502G
Apr-191501G - 1505G1506G - 1502G1507G - 1504G1503G - 1508G
Apr-261502G - 1507G1504G - 1505G1508G - 1501G1506G - 1503G
May-3- - -- - -- - -- - -
AYSO Field Utilization for 2E

AYSO Field Utilization for 2E

Date09:45 am
049 Field 02E
11:00 am
049 Field 02E
12:15 pm
049 Field 02E
01:30 pm
049 Field 02E
Mar-8- - -1503B - 1509B1508B - 1501B1510B - 1505B
Mar-151505B - 1511B1506B - 1509B- - -1501B - 1503B
Mar-221510B - 1511B1503B - 1505B1502B - 1508B- - -
Mar-291507B - 1506B1502B - 1511B1508B - 1505B1509B - 1501B
Apr-51509B - 1505B1510B - 1503B1501B - 1504B1507B - 1502B
Apr-121506B - 1503B1511B - 1507B1510B - 1502B1505B - 1501B
Apr-191505B - 1502B1511B - 1504B1501B - 1510B1503B - 1507B
Apr-261504B - 1503B- - -1506B - 1510B1511B - 1501B
May-3- - -- - -- - -- - -
AYSO Field Utilization for 3E

AYSO Field Utilization for 3E

Date11:00 am
049 Field 03E
12:15 pm
049 Field 03E
01:00 pm
049 Field 03E
Mar-81502B - 1506B1507B - 1504B- - -
Mar-151504B - 1508B1507B - 1510B- - -
Mar-221509B - 1504B1501B - 1506B- - -
Mar-291504B - 1510B- - -1504B - 1502B
Apr-51511B - 1508B- - -1503B - 1508B
Apr-121508B - 1509B- - -1509B - 1507B
Apr-191508B - 1506B- - -1506B - 1511B
Apr-261502B - 1509B1505B - 1507B- - -
May-3- - -- - -- - -